Info: eleven
| Übersicht | |
|---|---|
| ISE | df0a1f55-a520-5552-9950-3264e32bce0c ⇗ |
| Anzeigename | eleven |
| Rollen | unsigned-integer |
| Alle Identifikatoren | |
| tagname | 11 | eleven |
| uuid | df0a1f55-a520-5552-9950-3264e32bce0c |
Übersetzungen
Anzahl der Übersetzungen: 8
| lang | lifecycle | class | type | numerus | Daten | Markierungen | Mehr | Benutzt von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 English | initial | numeral | cardinal | ⎡kein Tag⎦ | eleven | ⎡none⎦ | "eleven" | eleven |
| 🇩🇪 German | initial | numeral | cardinal | ⎡kein Tag⎦ | elf | ⎡none⎦ | "elf" | eleven |
| 🇩🇪 Low German | initial | numeral | cardinal | ⎡kein Tag⎦ | ölben | ⎡none⎦ | "ölben" | eleven |
| 🇩🇪 Low German | initial | numeral | cardinal | ⎡kein Tag⎦ | ülben | ⎡none⎦ | "ülben" | eleven |
| 🇩🇪 Low German | initial | numeral | ordinal | ⎡kein Tag⎦ | ülbente | ⎡none⎦ | "ülbente" | eleven |
| 🇪🇸 Spanish | initial | numeral | cardinal | singular | once | ⎡none⎦ | "once" | eleven |
| famibeib | initial | numeral | cardinal | ⎡kein Tag⎦ | beke | ⎡none⎦ | "beke" | eleven |
| famibeib | initial | numeral | ordinal | ⎡kein Tag⎦ | bekeek | ⎡none⎦ | "bekeek" | eleven |
Referenzen
| Beziehung | Kontext | Subjekt |
|---|---|---|
| backwards | ||
| also-list-contains-also | v0 | watchlist |