Info: non-binary
| Übersicht | |
|---|---|
| ISE | bce2da00-a546-49a1-86f2-e9238ca4fa96 ⇗ |
| Anzeigename | non-binary |
| Alle Identifikatoren | |
| tagname | non-binary |
| uuid | bce2da00-a546-49a1-86f2-e9238ca4fa96 |
Übersetzungen
Anzahl der Übersetzungen: 6
| lang | lifecycle | class | genus | numerus | kasus | article | Daten | Markierungen | Mehr | Benutzt von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 English | initial | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | non-binary person | ⎡none⎦ | "non-binary person" | non-binary |
| 🇬🇧 English | initial | noun | ⎡kein Tag⎦ | plural | nominative | the | enbies | community-term | "enbies" | non-binary |
| 🇬🇧 English | initial | noun | ⎡kein Tag⎦ | singular | nominative | the | enby | community-term | "enby" | non-binary |
| 🇩🇪 German | initial | noun | ⚲ neuter | singular | nominative | das | Enby | community-term | "Enby" | non-binary |
| 🇩🇪 German | initial | noun | ⚲ neuter | plural | nominative | die | Enbys | community-term | "Enbys" | non-binary |
| Toki Pona | initial | noun | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | tonsi | ⎡none⎦ | "tonsi" | non-binary |
Referenzen
| Beziehung | Kontext | Subjekt |
|---|---|---|
| backwards | ||
| also-list-contains-also | v0 | watchlist |