Info: space
| Übersicht | |
|---|---|
| ISE | 095662ca-1be9-45ad-bb63-fc0bb388cca4 ⇗ |
| Anzeigename | space |
| Alle Identifikatoren | |
| tagname | space |
| uuid | 095662ca-1be9-45ad-bb63-fc0bb388cca4 |
Übersetzungen
Anzahl der Übersetzungen: 6
| lang | lifecycle | class | genus | numerus | kasus | article | Daten | Markierungen | Mehr | Benutzt von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 English | initial | noun | ⎡kein Tag⎦ | singular | nominative | ⎡kein Tag⎦ | space | ⎡none⎦ | "space" | space |
| 🇩🇪 German | initial | noun | ⚲ neuter | singular | nominative | das | All | ⎡none⎦ | "All" | space |
| 🇩🇪 German | initial | noun | ⚲ neuter | singular | nominative | das | Weltall | ⎡none⎦ | "Weltall" | space |
| 🇩🇪 German | initial | noun | ♂ masculine | singular | nominative | der | Weltraum | ⎡none⎦ | "Weltraum" | space |
| Toki Pona | initial | noun | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | ⎡kein Tag⎦ | sewi | ⎡none⎦ | "sewi" | sky space |
| famibeib | initial | noun | ⎡kein Tag⎦ | singular | nominative | ⎡kein Tag⎦ | fabebe | ⎡none⎦ | "fabebe" | sky night-sky space |
Referenzen
| Beziehung | Kontext | Subjekt |
|---|---|---|
| forward | ||
| see-also | v0 | MILKY WAY |
| backwards | ||
| also-list-contains-also | v0 | watchlist |